04
Οκτ
2019
| Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
| MM003Υ01 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | Υ (ΓΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
| MM003Υ02 | Θερμοδυναμική Ι | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
| MM003Υ03 | Μαθηματικά ΙΙI | Υ (ΓΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
| MM003Υ04 | Στοιχεία Μηχανών Ι | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
| MM003Υ05 | Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
| Σύνολα | 25 | 780 | 30.0 | ||
13:51 /
Ανακοινώσεις Γραμματείας