12
Οκτ
2019
Εδώ θα βρείτε την έκδοση 7 του Ωρολογίου Προγράμματος με τα εργαστήρια.
14:23 /
Ανακοινώσεις Γραμματείας
Εδώ θα βρείτε την έκδοση 7 του Ωρολογίου Προγράμματος με τα εργαστήρια.
Κατεύθυνση 1
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM109Υ03 | Ατμοσφαιρική Ρύπανση | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
MM109Υ01 | Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
MM109Υ02 | Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 15 | 468 | 21.0 | ||
MM109Ε01 | Αεροδυναμική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε01 | Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε02 | Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε02 | Ασφάλεια Εργασίας – |
Κατεύθυνση 1
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM108Υ01 | Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
MM108Υ02 | Θερμικές Στροβιλομηχανές | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
MM108Υ03 | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 15 | 468 | 18.0 | ||
MM108Ε01 | Θερμοδυναμική ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM108Ε02 | Φαινόμενα Μεταφοράς | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM908Ε01 | Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM908Ε02 | Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM908Ε03 | Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM908Ε04 | Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 12 | 390 | 12.0 | ||
Σύνολα | 27 | 858 | 30.0 |
Κατεύθυνση 2
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM208Υ01 | Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM) | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
MM208Υ02 | Θερμικές Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
MM208Υ03 | Ταλαντώσεις – |
Κατεύθυνση 1
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM107Υ01 | Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM107Υ02 | Μηχανική των Ρευστών ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM907Υ01 | Ήπιες Μορφές Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM907Υ02 | Μηχανολογικός Σχεδιασμός | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 20 | 468 | 22.0 | ||
MM107Ε01 | Περιβαλλοντική Μηχανική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM907Ε01 | Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM907Ε02 | Ηλεκτρικά, |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM010Υ00 | Διπλωματική εργασία | ΕΠ (Ε/Ε) | ΔΥ | 30.0 | |
Σύνολα | – |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM209Υ01 | Μηχατρονική | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
MM209Υ03 | Οχήματα Εδάφους | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
MM209Υ02 | Τεχνολογίες Προσθετικής Κατασκευής (3D-Printing) | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 2 | 15 | 468 | 21.0 | ||
MM209Ε01 | Αντίστροφη Μηχανολογική Σχεδίαση (Reverse Engineering) | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM209Ε02 | Βιομηχανική Ρομποτική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM209Ε03 | Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε02 | Ασφάλεια Εργασίας – |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM109Υ03 | Ατμοσφαιρική Ρύπανση | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
MM109Υ01 | Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
MM109Υ02 | Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 15 | 468 | 21.0 | ||
MM109Ε01 | Αεροδυναμική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε01 | Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε02 | Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε02 | Ασφάλεια Εργασίας – |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM208Υ01 | Αριθμητικός Έλεγχος Εργαλειομηχανών και Κατασκευή με Η/Υ (CNC-CAM) | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
MM208Υ02 | Θερμικές Κατεργασίες Μεταλλικών Υλικών | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
MM208Υ03 | Ταλαντώσεις – |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM108Υ01 | Έξυπνα Ενεργειακά Κτήρια | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
MM108Υ02 | Θερμικές Στροβιλομηχανές | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
MM108Υ03 | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 6.0 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 15 | 468 | 18.0 | ||
MM108Ε01 | Θερμοδυναμική ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM108Ε02 | Φαινόμενα Μεταφοράς | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM908Ε01 | Βελτιστοποίηση Παραγωγικών Συστημάτων | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM908Ε02 | Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM908Ε03 | Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM908Ε04 | Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και Μηχανική Μάθηση | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
Σύνολα επιλογής μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 12 | 390 | 12.0 | ||
Σύνολα | 27 | 858 | 30.0 |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM207Υ01 | Ανυψωτικές και Μεταφορικές Μηχανές | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM207Υ02 | Κατεργασίες Μορφοποίησης | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM907Υ01 | Ήπιες Μορφές Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM907Υ02 | Μηχανολογικός Σχεδιασμός | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 2 | 20 | 468 | 22.0 | ||
MM207Ε01 | Μηχανική Επιφανειών | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM207Ε02 | Μηχανουργική Τεχνολογία ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM907Ε01 | Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM907Ε02 | Ηλεκτρικά, |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM107Υ01 | Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM107Υ02 | Μηχανική των Ρευστών ΙΙ | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM907Υ01 | Ήπιες Μορφές Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
MM907Υ02 | Μηχανολογικός Σχεδιασμός | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 5.5 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 20 | 468 | 22.0 | ||
MM107Ε01 | Περιβαλλοντική Μηχανική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM907Ε01 | Αριθμητικές Μέθοδοι Διαφορικών Εξισώσεων | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.0 |
MM907Ε02 | Ηλεκτρικά, |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM006Υ01 | Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.5 |
MM006Υ02 | Επιχειρησιακή έρευνα | ΕΠ (ΕΥ) | 3 | 104 | 4.0 |
MM006Υ03 | Θέρμανση-Ψύξη-Κλιματισμός Ι | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.5 |
MM006Υ04 | Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.5 |
MM006Υ05 | Τεχνικοοικονομική Ανάλυση | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.5 |
MM006Υ06 | Ξένη Γλώσσα – |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM005Υ01 | Ηλεκτρικές Μηχανές-Ηλεκτρονικά Ισχύος | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
MM005Υ02 | Μετάδοση Θερμότητας | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
MM005Υ03 | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
MM005Υ04 | Ρευστοδυναμικές Μηχανές | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
MM005Υ05 | Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
Σύνολα | 25 | 780 | 30.0 |
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM004Υ01 | Αριθμητικές μέθοδοι | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.5 |
MM004Υ02 | Μετρήσεις Τεχνικών Μεγεθών | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 169 | 6.5 |
MM004Υ03 | Μηχανική των Ρευστών Ι | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 169 | 6.5 |
MM004Υ04 | Περιβάλλον & |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM003Υ01 | Εφαρμοσμένη Στατιστική | Υ (ΓΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
MM003Υ02 | Θερμοδυναμική Ι | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
MM003Υ03 | Μαθηματικά ΙΙI | Υ (ΓΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
MM003Υ04 | Στοιχεία Μηχανών Ι | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
MM003Υ05 | Τεχνολογία Μεταλλικών Υλικών | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 6.0 |
Σύνολα | 25 | 780 | 30.0 |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM002Υ01 | Αντοχή των Υλικών | ΕΠ (ΕΥ) | 5 | 156 | 5.5 |
MM002Υ02 | Ηλεκτροτεχνία και Ηλεκτρονική Τεχνολογία | Υ (ΓΥ) | 5 | 156 | 5.5 |
MM002Υ03 | Μαθηματικά ΙΙ | Υ (ΓΥ) | 5 | 156 | 5.5 |
MM002Υ04 | Μηχανική ΙI | Υ (ΓΥ) | 4 | 130 | 4.5 |
MM002Υ05 | Μηχανολογική Σχεδίαση – |
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM001Υ01 | Μαθηματικά Ι | Υ (ΓΥ) | 5 | 156 | 5.5 |
MM001Υ02 | Μηχανική Ι | Υ (ΓΥ) | 5 | 156 | 5.5 |
MM001Υ03 | Μηχανολογική Σχεδίαση – |
Ενημερώνονται οι Υποψήφιοι Ακαδημαϊκοί Υπότροφοι του ακαδημαϊκού έτους 2019-20 ότι οι Αξιολογικοί Πίνακες των υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο έχουν αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Γραμματείας του Τμήματος.