06
Οκτ
2019
Κωδικός | Μάθημα | Τύπος | ΔΩ | ΦΕΕ | ΠΜ |
MM109Υ03 | Ατμοσφαιρική Ρύπανση | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
MM109Υ01 | Θερμικές Εγκαταστάσεις Παραγωγής Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
MM109Υ02 | Υβριδικά Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 5 | 156 | 7.0 |
Σύνολα υποχρεωτικών μαθημάτων Κατεύθυνσης 1 | 15 | 468 | 21.0 | ||
MM109Ε01 | Αεροδυναμική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε01 | Αποθήκευση και Εξοικονόμηση Ενέργειας | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε02 | Εισαγωγή στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική | ΕΠ (Ε/Ε) | 4 | 130 | 4.5 |
MM109Ε02 | Ασφάλεια Εργασίας – |
22:49 /
Ανακοινώσεις Γραμματείας